BARRA.GIF (1468 bytes)

DEFINICIONES NUMERICAS

100=100, 200=200, 9=9,... SINCERO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... K.O
10, 11, 12... SOTA, CABALLO, REY
10.000.000--> 1.000.000--> 100.000... DESPILFARRADOR
96-10=86, 500-50=450, 30-3=27... PROPINA
B379, 2r49-250H28, 004... RECIBO DE LA LUZ
X43 7644 11 26 00245... RECIBO DEL TELEFONO
10-->9-->8-->7-->6-->5-->4-->3-->2-->1-->0... APOLO
1, 2, 3, ... CONCURSO DE TELEVISION
0,001~0,003... TOLERANCIA
(23522)+(70827)+(19596)... PLURIEMPLEO